データ型ごとに、設定できる内容が異なります。
レポートの「集計軸」と「集計数値」で選択できる項目は、データ型によって異なります。
以下の一覧をご確認ください。
集計軸
| データ型 | 「>」展開時の選択肢 |
|---|---|
| 日付型 | 日 / 週 / 月 / 四半期 / 年 / 年度 / 曜日 |
| 関連データ型 | レポート作成不可 |
集計数値
| データ型 | 集計数値で選択できるパターン |
|---|---|
| テキスト型 | 件数 / ユニーク件数 |
| 文字列(長) | 件数 / ユニーク件数 |
| 選択肢 | 件数 / ユニーク件数 |
| 選択肢(複数選択可能) | 件数 / ユニーク件数 |
| 日付 | 件数 / ユニーク件数 |
| 日付/時間 | 件数 / ユニーク件数 |
| TRUE/FALSE | 件数 / ユニーク件数 |
| ユーザ選択 | 件数 / ユニーク件数 |
| ルックアップ | 件数 / ユニーク件数 |
| リレーション(1:N) | 件数 / ユニーク件数 |
| デフォルト | 件数 / ユニーク件数 |
| 自動採番 | 件数 / ユニーク件数 |
| 計算式(日付) | 合計 / 最大 / 最小 / 平均 / 件数 / ユニーク件数 |
| 計算式(数値) | 合計 / 最大 / 最小 / 平均 / 件数 / ユニーク件数 |
| 階層集計(文字列) | 合計 / 最大 / 最小 / 平均 / 件数 / ユニーク件数 |
| 階層集計(数値) | 合計 / 最大 / 最小 / 平均 / 件数 / ユニーク件数 |
| 積み上げ集計 | 合計 / 最大 / 最小 / 平均 / 件数 / ユニーク件数 |
| 数値 | 合計 / 最大 / 最小 / 平均 / 件数 / ユニーク件数 |
| リレーション(N:N) | レポート作成不可 |
| マスタ型 | レポート作成不可 |
補足
- 日付型は、集計軸で期間ごとの分析が可能です。
- 数値型や計算型は、合計・平均などの数値集計が可能です。
- テキスト型や選択型は、件数やユニーク件数の集計が中心です。
- 関連データ型やマスタ型は、レポート作成が制限されます。
